PRODUCTO |
ARANCEL O COMISIÓN |
Acciones | Hasta 1.50% +IVA(mínimo $100) |
Cedears | Hasta 1.50% +IVA(mínimo $100) |
Títulos Públicos | Hasta 0.75% (mínimo $100) |
Opciones | Hasta 1.50% +IVA (mínimo $100) |
Derivados y futuros financieros | Hasta 0.25% +IVA (mínimo $800) |
On/vcp/f.financieros | Hasta 0.75% +IVA (solo si correspondiere) |
Letras en Pesos | Hasta 2% TNA +IVA |
Letes | Hasta 0.40% TNA +IVA |
Caución Colocadora | Hasta 0.50% +IVA (prorrateado x 90 días) |
Caución Tomadora | Hasta 0.75% +IVA (prorrateado x 90 días) |
Caución colocadora U$S | Hasta 0.40% +IVA (prorrateado x 90 días) |
Préstamos venta En Corto | Hasta 3.00% TNA +IVA (solo si correspondiere) |
Préstamos Colocador | Hasta 3.00% TNA +IVA (solo si correspondiere) |
Préstamos Tomador | Hasta 3.00% TNA +IVA (solo si correspondiere) |
Cpd | Hasta 1.50% TNA +IVA (mínimo $200) |
Pagare | Hasta 1.50% TNA +IVA (solo si correspondiere) |
Pagare U$S | Hasta 0.50% TNA +IVA (solo si correspondiere) |
Pase | Hasta 2.00% TNA +IVA (solo si correspondiere) |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
% |
Apertura De Cuenta |
0 |
Mantenimiento |
Hasta $400 |
Extracción Rentas |
Se traslada costo CAJA X2 |
Transferencia Títulos |
0 |
Transferencia Pesos |
0 |